Preisliste Hotel Superbowl
| Anzahl Betten | Preis pro Nacht (€) ohne Frühstück | |||
|---|---|---|---|---|
| (incl. Couch) | EZ | ZZ/DZ | TZ | |
| Erdgeschoss | ||||
| Zimmer 1.1: ZZ m.Du. + eigenes WC über Flur | 2 | 45,00 | 57,00 | - |
| Zimmer 1.2: EZ m.Du. +WC | 1 | 52,00 | - | - |
| Zimmer 1.3: ZZ m.Du. +WC | 2 | 52,00 | 64,00 | - |
| Zimmer 1.4: ZZ(B+C) m.Du. +WC | 1+1 | 52,00 | 64,00 | - |
| Zimmer 1.5: ZZ(B+C) m.Du. +WC | 1+1 | 52,00 | 64,00 | - |
| Mittlere Etage | ||||
| Zimmer 2.1: DZ+Aufb. m.Du. +WC +W | 2+1 | 72,00 | 84,00 | 96,00 |
| Zimmer 2.2: DZ+Aufb. m.Du. +WC +W | 2+1 | 72,00 | 84,00 | 96,00 |
| Zimmer 2.3: Z(B+C) m.Du. +WC | 1+1 | 62,00 | 74,00 | - |
| Zimmer 2.4: DZ+Aufb. m.Du. +WC | 2+1 | 72,00 | 84,00 | 96,00 |
| Obergeschoss | ||||
| Zimmer 3.1: DZ+Aufb. m.Du. +WC | 2+1 | 62,00 | 74,00 | 86,00 |
| Zimmer 3.2: DZ+Aufb. m.Du. +WC | 2+1 | 62,00 | 74,00 | 86,00 |
|
Frühstück pro Person für Hotelgäste: 9,00 € / Tag
Frühstück pro Person für andere Gäste: 10,00 € / Tag Kapazität Hotel SUPERBOWL: 18 B + 3 C + 5 Aufb. = 26 Übernachtungen
Für Kinder bis zu 3 Jahren, die in den Zimmern ihrer Eltern übernachten, werden keine Übernachtungskosten berechnet.
Kinder im Alter zwischen 4-16 Jahre wird ein Rabatt von 50% auf den Übernachtungspreis im Zimmer der Eltern gewährt. Bei Buchung eines eigenen Zimmers in Begleitung der Eltern/Großeltern erhalten Kinder im Alter von 4-13 Jahren einen Rabatt von 20% und im Alter von 14-16 Jahren einen Nachlass von 10% auf den Übernachtungspreis.
Wochenendpaket (für Gruppen ab 10 Personen / min. 2 Personen pro Zimmer)
mit 2 Übernachtungen incl. Frühstück + 1x Buffet + 1 Glas Hasseröder: 125,00 €/Person
Verlängerungstag: 36,-€/Nacht und Person
Kosten für Haustiere: 12€ / Nacht / Tier
Alle Zimmer mit TV,Telefon; WLAN und kostenlosen Parkplatz
Preise gültig ab 01.01.2026 |
||||
| Erläuterungen: EZ=Einzelzimmer, ZZ=Zweibettzimmer, DZ=Doppelzimmer, TZ=Dreibettzimmer, Aufb.=Aufbettung, B=Bett, C=Couch, DU=Dusche, Z=Zimmer, W= Wanne | ||||
